Wszystkie nasze profile są dostępne ze stali zwykłej ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej. Wybrane profile są dostępne również w stali nierdzewnej szlifowanej, ziarno 240 do dekoracyjnego zastosowania.
Profile dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
Typ A
| Numer materiału | Materiał | Wymiar zewnętrzny | Długość | Grubość materiału | Szerokość otwarcia |
| TDE1-201000 | Stal zwykła | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201003 | Ocynk | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201006 | Aluminium EN 1050 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201009 | Stal kwasoodporna 1.4301 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201021 | Stal kwasoodporna 1.4301 - ziarno 240 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201018 | Stal kwasoodporna 1.4301 - szczotkowana | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
Typ B
| Numer materiału | Materiał | Wymiar zewnętrzny | Długość | Grubość materiału | Szerokość otwarcia |
| TDE1-201012 | Stal zwykła | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201013 | Ocynk | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201014 | Aluminium EN 1050 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201015 | Stal kwasoodporna 1.4301 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201020 | Stal kwasoodporna 1.4301 - ziarno 240 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
Typ C
| Numer materiału | Materiał | Wymiar zewnętrzny | Długość | Grubość materiału | Szerokość otwarcia |
| TDE1-201001 | Stal zwykła | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201004 | Ocynk | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201007 | Aluminium EN 1050 | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201010 | Stal kwasoodporna 1.4301 | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
Typ E
| Numer materiału | Materiał | Wymiar zewnętrzny | Długość | Grubość materiału | Długość |
| TDE1-201002 | Stal zwykła | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201005 | Ocynk | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201008 | Aluminium EN 1050 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201011 | Stal kwasoodporna 1.4301 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201019 | Stal kwasoodporna 1.4301 - ziarno 240 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
