Possiamo consegnare questi profili in Italia in 10 giorni circa.
Tipo A
| Codice prodotto | Materiale | Diametro | Lunghezza | Spessore | Apertura |
| TDE1-201000 | Acciaio al carbonio | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201003 | Acciaio zincato sendz. | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201006 | Alluminio 1050 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201009 | Acciaio Inox 1.4301 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201021 | Acciaio Inox 1.4301 - satinato 240 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201018 | Acciaio Inox 1.4301 - spazzolato | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
Tipo B
| Codice Prodotto | Materiale | Diametro | Lunghezza | Spessore | Apertura |
| TDE1-201012 | Acciaio al carbonio | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201013 | Acciaio zincato sendz. | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201014 | Alluminio 1050 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201015 | Acciaio Inox 1.4301 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201020 | Acciaio Inox 1.4301 - satinato 240 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
Tipo C
| Codice prodotto | Materiale | Formato | Lunghezza | Spessore | Apertura |
| TDE1-201001 | Acciaio al carbonio | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201004 | Acciaio zincato sendz. | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201007 | Alluminio 1050 | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
| TDE1-201010 | Acciaio Inox 1.4301 | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
Tipo E
| Codice Prodotto | Materiale | Formato | Lunghezza | Spessore | Apertura |
| TDE1-201002 | Acciaio al carbonio | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201005 | Acciaio zincato sendz. | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201008 | Alluminio1050 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201011 | Acciaio Inox 1.4301 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
| TDE1-201019 | Acciaio Inox 1.4301 - satinato 240 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
