Beschrijving van een geperforeerde plaat
| 1: Lengte | 2: Breedte | 3: Plaatdikte |
| 4: Randen (lange zijden) | 5: Randen (korte zijden) | 6: Perforatieafmeting |
| 7: Driehoekssteek, langslopend | 8: Driehoekssteek, dwarslopend | 9: Vierkantsteek (U) |
| 10: Diagonaal steek (M) | 11: Dwarsverspringend | 12: Langsverspringend |
| 13: Kopsverspringend kortlopend | 14: Kopsverspringend langslopend | 15: In lijn, kortlopend (U) |
| 16: In lijn, langslopend | 17: Steek | 18: Richting van de perforatie |
| 19: Sleufperforatie-lengte | 20: Sleufperforatie-breedte | 21: Neusperforatie-lengte |
| 22: Neusperforatie-breedte | 23: Z steek // breedte | 24: Z steek // lengte |

