Descripción de una chapa perforada
| 1: Largo | 2: Ancho | 3: Espesor de la chapa |
| 4: Cenefas longitudinales | 5: Cenefas al ancho o en cabezas | 6: Tamaño del agujero |
| 7: Tresbolillo, longitudinal | 8: Tresbolillo invertido | 9: Al cuadro |
| 10: Quinconcio | 11: Alternos paralelos al ancho | 12: Alternos paralelos al largo |
| 13: Hileras alternas paralelas al ancho | 14: Hileras alternas paralelas al largo | 15: Hileras paralelos al ancho |
| 16: Hileras paralelas al largo | 17: Distancia entre centros | 18: Filas de agujeros |
| 19: Longitud del agujero largo redondeado | 20: Ancho del agujero largo redondeado | 21: Longitud del agujero triangular direccionado |
| 22: Ancho del agujero triangular direccionado | 23: Alternos "Z" paralelos al ancho | 24: Alternos “Z” paralelos al largo |

