Description d'une tôle perforée
| 1: Longueur | 2: Largeur | 3: Epaisseur |
| 4: Bordures parallèles à la longueur | 5: Bordures parallèles à la largeur | 6: Dimension du trou |
| 7: Quinconce en T (sens 1) | 8: Quinconce en T (sens 2) | 9: Aligné en U |
| 10: Diagonal | 11: Alterné parallèle à la largeur | 12: Alterné parallèle à la longueur |
| 13: Décalé parallèle à la largeur | 14: Décalé parallèle à la longueur | 15: Aligné parallèle à la largeur |
| 16: Aligné parallèle à la longueur | 17: Entraxe | 18: Rangée de trous |
| 19: Longueur oblong | 20: Largeur oblong | 21: Longueur du nez |
| 22: Largeur du nez | 23: Entraxe Z parallèle à la largeur | 24: Entraxe Z parallèle à la longueur |

