Beskrivning av perforerad plåt
| 1: Längd | 2: Bredd | 3: Plåttjocklek |
| 4: Kant på långsidor | 5: Kant på kortsidor | 6: Hålstorlek |
| 7: Triangeldelning på längden | 8: Triangeldelning på tvären | 9: Kvadratdelning |
| 10: Diagonal kvadratdelning | 11: Förskjutet i tvärled | 12: Förskjutet i längsled |
| 13: Ändförskjutet i tvärled | 14: Ändförskjutet i längsled | 15: Radvis på tvären |
| 16: Radvis på längden | 17: Delning | 18: Hålrad |
| 19: Slitshål längd | 20: Slitshål bredd | 21: Ögonlockshål längd |
| 22: Ögonlockshål bredd | 23: Z delning i tvärled | 24: Z delning i längsled |

