Chapa Perforada RM para Azucareras - Especificaciones
APLICACION | TAMAÑO DEL AGUJERO | ENTRE CENTROS | AREA ABIERTA | MATERIAL | ESPESOR |
| Centrifugadora | 0,37x4,00 mm (0,015"x0,157") | 1,17x5,65 mm (0,046"x0,221") | 22,4% | Inoxidable | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"-> 0,024") |
| Centrifugadora | 0,37x4,00 mm (0,015"x0,157") | 1,17x5,65 mm (0,046"x0,221") | 22,4% | Latón | 0,63 mm (0,025") |
| Centrifugadora | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,0429") | 20,0% | Inoxidable | 0,40/0,50 mm (0,016" - 0,020") |
| Centrifugadora | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,0429") | 20,0% | Latón | 0,63 mm (0,025") |
| Centrifugadora | 0,58 mm (0,023") | 1,40 mm (0,0552") | 18,0% | Inoxidable | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"->0,024") |
| Centrifugadora | 0,58 mm (0,023") | 1,40 mm (0,0552") | 18,0% | Latón | 0,63 mm (0,025") |
| Centrifugadora | 0,80 mm (0,031") | 1,30 mm (0,0513") | 34,3% | Inoxidable | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"->0,024") |
| Centrifugadora | 0,80 mm (0,031") | 1,30 mm (0,0513") | 34,3% | Latón | 0,63 mm (0,025") |
| Centrifugadora (soporte) | Tubular bridge | 12,0/14,0mm (0,473"/0,552") | Consultar RMIG | Inoxidable | 1,00 mm (0,039") |
| Filtrado de lodo | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,043") | 19,6% | Inoxidable | 0,30 - 0,40 mm (0,012"-0,016") |
| Prensado de pulpa | 0,50-5,00 mm (0,02"-0,20") | Varios | Varios | Inoxidable | 0,50 - 5,00 mm (0,020"->0,200") |
| Difusora | Consultar RMIG | Varios | Varios | Inoxidable | 2,00 - 15,00 mm (0,078"->0,592") |
| Lavado remolacha | Consultar RMIG | Varios | Varios | - | Varios |
| Tamiz | Consultar RMIG | Varios | Varios | - | Varios |

