RM Şeker Filtre Levhaları Teknik Özellikleri
| DELİK ÇAPI | MERKEZ | AÇIK ALAN | MALZEME | KALINLIK | |
| Santrifüj | 0,37x4,00 mm (0,015"x0,157") | 1,17x5,65 mm (0,046"x0,221") | 22,4% | Paslanmaz | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"-> 0,024") | |
| Santrifüj | 0,37x4,00 mm (0,015"x0,157") | 1,17x5,65 mm (0,046"x0,221") | 22,4% | Pirinç | 0,63 mm (0,025") | |
| Santrifüj | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,0429") | 20,0% | Paslanmaz | 0,40/0,50 mm (0,016" - 0,020") | |
| Santrifüj | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,0429") | 20,0% | Pirinç | 0,63 mm (0,025") | |
| Santrifüj | 0,58 mm (0,023") | 1,40 mm (0,0552") | 18,0% | Paslanmaz | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"->0,024") | |
| Santrifüj | 0,58 mm (0,023") | 1,40 mm (0,0552") | 18,0% | Pirinç | 0,63 mm (0,025") | |
| Santrifüj | 0,80 mm (0,031") | 1,30 mm (0,0513") | 34,3% | Paslanmaz | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"->0,024") | |
| Santrifüj | 0,80 mm (0,031") | 1,30 mm (0,0513") | 34,3% | Pirinç | 0,63 mm (0,025") | |
| Santrifüj (posa ayırma) | Tüp Hasır Levha | 12,0/14,0mm (0,473"/0,552") | RMIG’ye danışın | Paslanmaz | 1,00 mm (0,039") | |
| Çamur Filtresi | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,043") | 19,6% | Paslanmaz | 0,30 - 0,40 mm (0,012"-0,016") | |
| Posa Pres | 0,50-5,00 mm (0,02"-0,20") | Muhtelif | Muhtelif | Paslanmaz | 0,50 - 5,00 mm (0,020"->0,200") | |
| Difüzer | RMIG’ye danışın | Muhtelif | Muhtelif | Paslanmaz | 2,00 - 15,00 mm (0,078"->0,592") | |
| Pancar Yıkama | RMIG’ye danışın | Muhtelif | Muhtelif | - | Muhtelif | |
| Taş Tutucu | RMIG’ye danışın | Muhtelif | Muhtelif | - | Muhtelif |

