RM Zuckersieb Spezifikationen
Anwendung | Lochgröße | Zentrum | Durchlass | Material | Dicke |
| Zentrifugen | 0,37x4,00 mm (0,015"x0,157") | 1,17x5,65 mm (0,046"x0,221") | 22,4% | Rostfrei | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"-> 0,024") |
| Zentrifugen | 0,37x4,00 mm (0,015"x0,157") | 1,17x5,65 mm (0,046"x0,221") | 22,4% | Messing | 0,63 mm (0,025") |
| Zentrifugen | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,0429") | 20,0% | Rostfrei | 0,40/0,50 mm (0,016" - 0,020") |
| Zentrifugen | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,0429") | 20,0% | Messing | 0,63 mm (0,025") |
| Zentrifugen | 0,58 mm (0,023") | 1,40 mm (0,0552") | 18,0% | Rostfrei | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"->0,024") |
| Zentrifugen | 0,58 mm (0,023") | 1,40 mm (0,0552") | 18,0% | Messing | 0,63 mm (0,025") |
| Zentrifugen | 0,80 mm (0,031") | 1,30 mm (0,0513") | 34,3% | Rostfrei | 0,40/0,50/0,60 mm (0,016"->0,024") |
| Zentrifugen | 0,80 mm (0,031") | 1,30 mm (0,0513") | 34,3% | Messing | 0,63 mm (0,025") |
| Zentrifugen (backing) | Schlitzbrücke | 12,0/14,0mm (0,473"/0,552") | Auf Anfrage | Rostfrei | 1,00 mm (0,039") |
| Schlammfilter | 0,50 mm (0,020") | 1,09 mm (0,043") | 19,6% | Rostfrei | 0,30 - 0,40 mm (0,012"-0,016") |
| Markpress | 0,50-5,00 mm (0,02"-0,20") | Verschieden | Verschieden | Rostfrei | 0,50 - 5,00 mm (0,020"->0,200") |
| Streusieb | Auf Anfrage | Verschieden | Verschieden | Rostfrei | 2,00 - 15,00 mm (0,078"->0,592") |
| Rüben waschen | Auf Anfrage | Verschieden | Verschieden | - | Verschieden |
| Steinfilter | Auf Anfrage | Verschieden | Verschieden | - | Verschieden |

