富马勒集团制糖业筛网详述
用于 | 孔的尺寸 | 中心距 | 开孔率 | 材 料 | 厚度 |
| 分蜜机(面网) | 0.37x 4.00 毫米(0,015"x 0,157") | 1.17x5.65 毫米 (0,046"x0,221") | 22.40% | 不锈钢 | 0.40/0.50/0.60毫米 (0,016"-> 0,024") |
| 分蜜机(面网) | 0.37x 4.00 毫米 (0,015"x 0,157") | 1.17x5.65 毫米 (0,046"x0,221") | 22.40% | 黄铜 | 0.63 毫米 (0,025") |
| 分蜜机面网 | 0.50 毫米 (0,020") | 1.09 毫米 (0,0429") | 20.00% | 不锈钢 | 0.40 / 0.50 毫米 (0,016" - 0,020") |
| 分蜜机面网 | 0.50 毫米 (0,020") | 1.09 毫米 (0,0429") | 20.00% | 黄铜 | 0.63 毫米 (0,025") |
| 分蜜机面网 | 0.58 毫米 (0,023") | 1.40 毫米 (0,0552") | 18.00% | 不锈钢 | 0.40/0.50/0.60 毫米 (0,016"->0,024") |
| 分蜜机面网 | 0.58 毫米 (0,023") | 1.40 毫米 (0,0552") | 18.00% | 黄铜 | 0.63 毫米 (0,025") |
| 分蜜机面网 | 0.80 毫米 (0,031") | 1.30 毫米 (0,0513") | 34.30% | 不锈钢 | 0.40/0.50/0.60 毫米 (0,016"->0,024") |
| 分蜜机面网 | 0.80 毫米 (0,031") | 1.30 毫米 (0,0513") | 34.30% | 黄铜 | 0.63 毫米 (0,025") |
| 分蜜机 (支衬网) | 管形条孔桥 | 12.00/14.00毫米 (0,473"/ 0,552") | 与富马勒公司联系 | 不锈钢 | 1.00 毫米 (0,039") |
| 糖泥过滤筛网 | 0.50 毫米 (0,020") | 1.09 毫米 (0,043") | 19.60% | 不锈钢 | 0.30 – 0.40 毫米 (0,012"-0,016") |
| 甜菜丝压榨筛网 | 0.50-5.00 毫米 (0.02"-0.20") | 各式各样 | 各式各样 | 不锈钢 | 0.50 – 5.00 毫米 (0,020"->0,200") |
| 扩压板网 | 与富马勒公司联系 | 各式各样 | 各式各样 | 不锈钢 | 2.00 – 15.00 毫米 (0,078"->0,592") |
| 菜甜清洗网 | 与富马勒公司联系 | 各式各样 | 各式各样 | - | 各式各样 |
| 石头拦阻网 | 与富马勒公司联系 | 各式各样 | 各式各样 | - | 各式各样 |

