Raw materials
RMIG offers perforated products manufactured from a wide range of materials. Please look at the pages in the menu to the left, where we have described the qualities of the most commonly requested materials.
Steel code numbers
| New EN Norm | Old EN Norm | | | |
| DC01 | Fe PO1 | St. 1203 | SS 1142 | St. 1203 |
| DC04 | Fe PO4 | St. 1403 | SS 1147 | St. 1403 |
| S235JRG2 | Fe 360 | St. 37-2 | SS 1312 | St. 37-2 |
| DD 11 | St. W 22 | St. W 22 | St. W 22 | St. W 22 |
| DX 51D+Z | Fe PO2 G | St. 02Z | SS 1151 | St. 02Z |
| EN 1.4301 | EN 1.4301 | AISI 304 | SS 2333 | W 1.4301 |
| EN 1.4401 | EN 1.4401 | AISI 316 | SS 2347 | W 1.4401 |
| EN 1.4404 | EN 1.4404 | AISI 316L | SS 2348 | W 1.4404 |
| EN 1050 A | EN 1050 A | ALU 2S | SS 144007 | W 3.0255 |
| EN 5754 | EN 5754 | ALMG 3 | SS 144133 | W 3.3535 |
