Absorption coefficients:
Richfon notice board 17 mm
| 100 Hz=0,06 | 800 Hz=0,73 |
| 125 Hz=0,04 | 1000 Hz=0,85 |
| 160 Hz=0,06 | 1250 Hz=0,94 |
| 200 Hz=0,11 | 1600 Hz=0,97 |
| 250 Hz=0,12 | 2000 Hz=0,97 |
| 315 Hz=0,23 | 2500 Hz=0,96 |
| 400 Hz=0,32 | 3150 Hz=0,92 |
| 500 Hz=0,47 | 4000 Hz=0,83 |
| 630 Hz=0,60 | 5000 Hz=0,73 |
Absorption coefficients:
Richfon notice board 42 mm
| 100 Hz=0,20 | 800 Hz=0,97 |
| 125 Hz=0,21 | 1000 Hz=0,93 |
| 160 Hz=0,30 | 1250 Hz=0,89 |
| 200 Hz=0,48 | 1600 Hz=0,88 |
| 250 Hz=0,71 | 2000 Hz=0,83 |
| 315 Hz=0,77 | 2500 Hz=0,93 |
| 400 Hz=0,82 | 3150 Hz=0,78 |
| 500 Hz=0,91 | 4000 Hz=0,74 |
| 630 Hz=0,92 | 5000 Hz=0,66 |
Richfon notice boards
Sound absorption 17 mm
Sound absorption 42 mm
The absorption coefficients are for Richfon notice boards hung direct on the wall.
Sound absorption data are measured in accodance with ISO 354 by Delta Acoustics & Vibration.

