| APPLICATION | DIA. TROUS | ENTRAXE | % DE VIDE | MATIERE | EPAISSEUR |
| Centrifugeuse | 0.37x4.00 mm | 1.17x5.65 mm | 22.40% | Inox | 0.40/0.50/0.60 mm |
| (0.015"x0.157") | (0.046"x0.221") | (0.016"-> 0.024") | |||
| Centrifugeuse | 0.37x4.00 mm | 1.17x5.65 mm | 22.40% | Laiton | 0.63 mm |
| (0.015"x0.157") | (0.046"x0.221") | (0.025") | |||
| Centrifugeuse | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Inox | 0.40/0.50 mm |
| (0.020") | (0.0429") | (0.016" - 0.020") | |||
| Centrifugeuse | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Laiton | 0.63 mm |
| (0.020") | (0.0429") | (0.025") | |||
| Centrifugeuse | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Inox | 0.40/0.50/0.60 mm |
| (0.023") | (0.0552") | (0.016"->0.024") | |||
| Centrifugeuse | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Laiton | 0.63 mm |
| (0.023") | (0.0552") | (0.025") | |||
| Centrifugeuse | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Inox | 0.40/0.50/0.60 mm |
| (0.031") | (0.0513") | (0.016"->0.024") | |||
| Centrifugeuse | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Laiton | 0.63 mm |
| (0.031") | (0.0513") | (0.025") | |||
| Centrifugeuse | Double-pont | 12.0/14.0mm | Nous consulter | Inox | 1.00 mm |
| (soutien) | (0.473"/0.552") | (0.039") | |||
| Centrifugeuse | N606 | - | Nous consulter | Inox | 0.5 mm |
| (soutien) | (0.020") | ||||
| Mud filter | 0.50 mm | 1.09 mm | 19.60% | Inox | 0.30 - 0.40 mm |
| (0.020") | (0.043") | (0.012"-0.016") | |||
| Presse à pulpe | 0.50 à 5.00 mm | Variable | Variable | Inox | 0.50 - 5.00 mm |
| (0.02"-0.20") | (0.020"->0.200") | ||||
| Diffusion | Nous consulter | Variable | Variable | Inox | 1.00 - 15.00 mm |
| (0.078"->0.592") | |||||
| Lavage des betteraves | Nous consulter | Variable | Variable | - | Variable |
| Epierreuse | Nous consulter | Variable | Variable | - | Variable |
Tableau des spécifications
Spécifications des tamis RM pour la sucrerie par application
